Прейскурант цен на санаторно-курортную и оздор
(стоимость указана за 1 чел./сутки в р1
Низкий сезон
| 01.01.2025 — 30.04.2025,15.05.2025 -14.06.2025, 01.10.2025 — 31.12.2025 | |||||||||||
| Категория номера | Кол-во
номеров |
Кол-во мест в номере | оздоровление | путевка | |||||||
| завтрак(ВВ) | 3 разовое (РВ) | завтрак(ВВ) | 3 разовое(РВ) | ||||||||
| осн. | доп. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | ||
| Корпус №1,2,3,4 | |||||||||||
| Стандарт 1 | 238 | 2 | 1 | 3 085 | 2 300 | 3 630 | 2 785 | 3 630 | 2 540 | 4 115 | 3090 |
| Стандарт 2 | 33 | 2 | 2 | 4 115 | 2 900 | 4 660 | 3450 | 4 660 | 3 210 | 5 200 | 3410 |
| Корпус №5 | |||||||||||
| Стандарт С1 | 24 | 1 | - | 1 755 | - | 2 300 | - | 2 300 | - | 2 785 | - |
| Стандарт С2 | 13 | 2 | - | 2 420 | 1755 | 2 905 | 2 300 | 2 905 | 2 300 | 3 450 | 2785 |
| 1 Корпус»Климатопавильон» | |||||||||||
| Стандарт С1 | 49 | 2 | 2 300 | 1 575 | 2 905 | 2 115 | 2 905 | 1 880 | 3 450 | 2420 | |
| Коттедж | |||||||||||
| Стандарт Семейный | 3 | 2 | 1 | 7 440 | 4 960 | 7 990 | 5 445 | 7 990 | 5 200 | 8 530 | 5750 |
Сезон
| 01.05.2025 -14.05.2025,15.06.2025 — 30.06.2025, 01.09.25 — 30.09.2025 | |||||||||||
| Категория номера | Кол-во
номеров |
Кол-во мест в номере | оздоровление | путевка | |||||||
| завтрак(ВВ) | 3 разовое(РВ) | завтрак(ВВ) | 3 разовое (РВ) | ||||||||
| осн. | доп. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | ||
| Корпус №1,2,3,4 | |||||||||||
| Стандарт 1 | 238 | 2 | 1 | 4 540 | 3 090 | 5 080 | 3 570 | 5 080 | 3 330 | 5 565 | 3 875 |
| Стандарт 2 | 33 | 2 | 2 | 5 750 | 3 875 | 6 235 | 4 420 | 6 235 | 4 115 | 6 780 | 4 660 |
| Корпус №5 | |||||||||||
| Стандарт С1 | 24 | 1 | - | 2 120 | - | 2 660 | - | 2 660 | - | 3 210 | - |
| Стандарт С2 | 13 | 2 | - | 2 905 | 2 120 | 3 450 | 2 660 | 3 450 | 2 660 | 3 995 | 3 210 |
| Корпус»Климатопавильон» | |||||||||||
| Стандарт С1 | 49 | 2 | 0 | 2 785 | 2000 | 3 330 | 2 540 | 3 330 | 2 240 | 3 870 | 2 785 |
| Коттедж | |||||||||||
| Стандарт Семейный | 3 | 2 | 1 | 8 650 | 5 870 | 9 200 | 6 415 | 9 200 | 6 110 | 9 740 | 6 655 |
Дополнительные места
|
|||||||||||||||
Высокий сезон
01.07.2025-31.08.2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные места
Дети до 4 лет размещаются без предоставления места и питания, с обязательной оплатой коммунального сбора 500 руб./сутки_______________________________________
|
В стоимость проживания входит:
Проживание: закрытая парковая территория санатория, номера, пляж, спортивная площадка.
Питание: шведский стол или диетическое меню. Питание «завтрак» включено в стоимость независимо от категории номера.
Обед и ужин могут быть заказаны дополнительно.
> Медицина: перечень процедур в путевке назначается лечащим врачом по одному из направлений заболевания пациента:
> Общетерапевтическая путевка
> Ортопедическая путевка
> Анимация (сезонно): развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки.
Перечень процедур входящих в стоимость путевки (общетерапевтическая)
| Количество койко-дней | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| № п/п | Наименование процедуры | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур |
| 1 | Прием врача терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Грязелечение (1 зона или 2 сустава) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Перечень процедур входящих в стоимость путевки (общетерапевтическая)
Прейскурант цен на санаторно-курортную и оздоровительную путевку на 2023 год
(стоимость указана за 1 чел./сутки в рублях РФ)
| Перечень процедур входящих в стоимость путевки (общетерапевтическая) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество койко-дней | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| № п/п | Наименование процедуры | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур |
| 1 | Прием врача терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Грязелечение (1 зона или 2 сустава) | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
| 4 | Ингаляции | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Бальнеолечение (арома-солевые ванны) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Аппаратная физиотерапия (1 вид, 1 зона или 2 сустава) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | Фиточай | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Терренкур | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 9 | Медикаментозное лечение (неотложная медицинская помощь по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 28 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
Примечание:
Врач, для повышения эффективности курортного лечения, может рекомендовать оздоровительные процедуры, не входящие в предлагаемую программу. В этом случае дополнительные услуги, оплачиваются в соответствии с прейскурантом платных услуг.
При отказе пациента от услуг, входящих в путёвку, деньги за процедуры не возвращаются.
Путевка «Оздоровительная»
(предусмотрено пребывание гостей с перечнем оздоровительных мероприятий и услуг медицинского центра)
В стоимость путевки «Оздоровительная» входит:
- 10% скидка на все медицинские услуги, согласно прайса МЦ.
- Осмотр терапевта -1
- Пульсовая диагностика «ВедаПульс- определение уровня стресса, скорости старения организма, индекса здоровья.
- Кислородный коктейль, 180 мл. в количестве — 1.
- Терренкур.
- Талассотерапия
- Климатотерапия.
Врач, для повышения эффективности курортного лечения, может рекомендовать оздоровительные процедуры, не входящие в предлагаемую программу. В этом случае дополнительные услуги оплачиваются в соответствии с прайсом, с 10 % скидкой.
Оздоровительные процедуры отпускаются после осмотра врача, при отсутствии противопоказаний, в том числе по возрасту