01.01.2024 — 30.04.2024, 15.05.2024 -14.06.2024, 01.10.2024 — 31.12.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | оздоровление | путевка | ||||||
завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | |||||
1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |
Корпус №1 | ||||||||
Стандарт 1 | 2 805 | 2 090 | 3 300 | 2 530 | 3 300 | 2 310 | 3 740 | 2 805 |
Стандарт 2 | 3 740 | 2 640 | 4 235 | 3 135 | 4 235 | 2 915 | 4 730 1 | 3100 |
Корпус №2 | ||||||||
Стандарт 2 | 3 740 | 2 640 | 4 235 | 3135 | 4 235 | 2 915 | 4 730 | 3 410 |
Стандарт С2 | 2 805 | 2 090 | 3 300 | 2 530 | 3 300 | 2 310 | 3 740 | 2 805 |
Корпус №3 | ||||||||
Стандарт 1 | 3 135 | 2 090 | 3 300 | 2 530 | 3 300 | 2 310 | 3 740 | 2 805 |
Стандарт 2 | 3 740 | 2 640 | 4 235 | 3 135 | 4 235 | 2 915 | 4 730 | 3 410 |
Корпус №4 | ||||||||
Стандарт 1 | 3135 | 2 090 | 3 300 | 2 530 | 3 300 | 2 310 | 3 740 | 2 805 |
Корпус №5 | ||||||||
Стандарт С1 | 1595 | - | 2 090 | - | 2 090 | - | 2 530 | - |
Стандарт С2 | 2 200 | 1595 | 2 640 | 2 090 | 2 640 | 2 090 | 3135 | 2 530 |
Корпус»Климатопавильон» | ||||||||
Стандарт С1 | 2 090 | 1430 | 2 640 | 1925 | 2 640 | 1705 | 3135 | 2 200 |
Коттедж | ||||||||
Стандарт Семейный | 6 765 | 4 510 | 7 260 | 4 950 | 7 260 | 4 730 | 7 755 | 5 225 |
Дополнительные места
дети 4-12 лет | 1430 | 1815 | 1815 | 2 310 |
взрослые | 1595 | 2 035 | 2 035 | 2 530 |
Дети до 4 лет размещаются без предоставления места и питания, с обязательной уплатой | ||||
коммунального сбора 400 руб./сутки |
01.05.2024 -14.05.2024 15.06.2024 — 30.06.2024 01.09.24 — 30.09.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | оздоровление | путевка | ||||||
завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | |||||
1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |
Корпус №1 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 125 | 2 805 | 4 620 | 3 245 | 4 620 | 3 025 | 5 060 | 3 520 |
Стандарт 2 | 5 225 | 3 520 | 5 665 | 4 015 | 5 665 | 3 740 | 6160 | 4 235 |
Корпус №2 | ||||||||
Стандарт 2 | 5 225 | 3 520 | 5 665 | 4 015 | 5 665 | 3 740 | 6 160 | 4 235 |
Стандарт С2 | 4 125 | 2 805 | 4 620 | 3 245 | 4 620 | 3 025 | 5 060 | 3 520 |
Корпус №3 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 125 | 2 805 | 4 620 | 3 245 | 4 620 | 3 025 | 5 060 | 3 520 |
Стандарт 2 | 5 225 | 3 520 | 5 665 | 4 015 | 5 665 | 3 740 | 6160 | 4 235 |
Корпус №4 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 125 | 2 805 | 4 620 | 3 245 | 4 620 | 3 025 | 5 060 | 3 520 |
Корпус №5 | ||||||||
Стандарт С1 | 1925 | - | 2 420 | - | 2 420 | - | 2 915 | - |
Стандарт С2 | 2 640 | 1925 | 3 135 | 2 420 | 3135 | 2 420 | 3 630 | 2 915 |
Корпус»Климатопавильон» | ||||||||
Стандарт С1 | 2 530 | 1815 | 3 025 | 2 310 | 3 025 | 2 035 | 3 520 | 2 530 |
Коттедж | ||||||||
Стандарт Семейный | 7 865 | 5 335 | 8 360 | 5 830 | 8 360 | 5 555 | 8 855 | 6 050 |
Дополнительные места
дети 4-12 лет | 1430 | 1815 | 1815 | 2 310 |
взрослые | 1595 | 2 035 | 2 035 | 2 530 |
01.07.2024 — 31.08.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | оздоровление | путевка | ||||||
завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | завтрак(ВВ) | 3 разовое(FB) | |||||
1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |
Корпус №1 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 950 | 3 245 | 5 445 | 3740 | 5 445 | 3 520 | 5 940 | 4 015 |
Стандарт 2 | 6 050 | 4 125 | 6 545 | 4 620 | 6 545 | 4 345 | 7 040 | 4 840 |
Корпус №2 | ||||||||
Стандарт 2 | 6 050 | 4 125 | 6 545 | 4 620 | 6 545 | 4 345 | 7 040 | 4 840 |
Стандарт С2 | 4 950 | 3 245 | 5 445 | 3 740 | 5 445 | 3 520 | 5 940 | 4 015 |
Корпус №3 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 950 | 3 245 | 5 445 | 3 740 | 5 445 | 3 520 | 5 940 | 4 015 |
Стандарт 2 | 6 050 | 4125 | 6 545 | 4 620 | 6 545 | 4 345 | 7 040 | 4 840 |
Корпус №4 | ||||||||
Стандарт 1 | 4 950 | 3 245 | 5 445 | 3740 | 5 445 | 3 520 | 5 940 | 4 015 |
Корпус №5 | ||||||||
Стандарт С1 | 2 200 | - | 2 640 | - | 2 640 | - | 3135 | - |
Стандарт С2 | 3 025 | 2 200 | 3 520 | 2 640 | 3 520 | 2 640 | 4 015 | 3 135 |
Корпус №6 | ||||||||
Стандарт 2 | 3 000 | 2 000 | 3 400 | 2 300 | 3 300 | 2 200 | 3 700 | 2 500 |
Стандарт 3 | 3 700 | 2 500 | 4 200 | 2 800 | 4 000 | 2 700 | 4 500 | 3 000 |
Корпус»Климатопавильон» | ||||||||
Стандарт С1 | 2 915 | 2 035 | 3 410 | 2 530 | 3 410 | 2 310 | 3 850 | 2 805 |
Коттедж | ||||||||
Стандарт Семейный | 10 175 | 6 765 | 10 670 | 7 260 | 10 670 | 7 040 | 11110 | 7 480 |
Дополнительные места
дети 4-12 лет | 1430 | 1815 | 1815 | 2 310 |
взрослые | 1595 | 2 035 | 2 035 | 2 530 |
В стоимость проживания входит:
Проживание: закрытая парковая территория санатория, номера, пляж, спортивная площадка.
Питание: шведский стол или диетическое меню. Питание «завтрак» включено в стоимость независимо от категории номера.
Обед и ужин могут быть заказаны дополнительно.
Медицина: перечень процедур в путевке назначается лечащим врачом по одному из направлений заболевания пациента: г Общетерапевтическая путевка > Ортопедическая путевка У Анимация (сезонно): развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки.
Перечень процедур входящих в стоимость путевки (общетерапевтическая)
Прейскурант цен на санаторно-курортную и оздоровительную путевку на 2023 год
(стоимость указана за 1 чел./сутки в рублях РФ)
Перечень процедур входящих в стоимость путевки (общетерапевтическая) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество койко-дней | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
№ п/п | Наименование процедуры | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур | Кол-во процедур |
1 | Прием врача терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Грязелечение (1 зона или 2 сустава) | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
4 | Ингаляции | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Бальнеолечение (арома-солевые ванны) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | Аппаратная физиотерапия (1 вид, 1 зона или 2 сустава) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
7 | Фиточай | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | Терренкур | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
9 | Медикаментозное лечение (неотложная медицинская помощь по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ИТОГО: | 28 | 39 | 42 | 49 | 55 |
Примечание:
Врач, для повышения эффективности курортного лечения, может рекомендовать оздоровительные процедуры, не входящие в предлагаемую программу. В этом случае дополнительные услуги, оплачиваются в соответствии с прейскурантом платных услуг.
При отказе пациента от услуг, входящих в путёвку, деньги за процедуры не возвращаются.
Путевка «Оздоровительная»
(предусмотрено пребывание гостей с перечнем оздоровительных мероприятий и услуг медицинского центра)
В стоимость путевки «Оздоровительная» входит:
- 10% скидка на все медицинские услуги, согласно прайса МЦ.
- Осмотр терапевта -1
- Пульсовая диагностика «ВедаПульс- определение уровня стресса, скорости старения организма, индекса здоровья.
- Кислородный коктейль, 180 мл. в количестве — 1.
- Терренкур.
- Талассотерапия
- Климатотерапия.
Врач, для повышения эффективности курортного лечения, может рекомендовать оздоровительные процедуры, не входящие в предлагаемую программу. В этом случае дополнительные услуги оплачиваются в соответствии с прайсом, с 10 % скидкой.
Оздоровительные процедуры отпускаются после осмотра врача, при отсутствии противопоказаний, в том числе по возрасту